Informazioni di Base.
colore
                                     bianco;beige
                                 materiale
                                     cordierite alta allumina
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cassa in legno
                                 Specifiche
                                     m6 standard nazionale
                                 Marchio
                                     shangtao
                                 Origine
                                     Shanghai, China
                                 Capacità di Produzione
                                     50000 pz/anno
                                 Descrizione del Prodotto



 
   | Tabella delle caratteristiche dell'anello in ceramica | |||||
| Nome | 99 porcellana | 95 porcellana | Zirconia | Porcellana di talco | |
| Componenti principali | AL203>99% | AL203>95% | ZrO2>94% | SiO2 MgO | |
| Proprietà fisica | Densità | 3.85 | 3.6 | 5.9 | 2.8 | 
| Tasso di assorbimento dell'acqua % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Temperatura di sinterizzazione ºC | 1700 | 1670 | 1600 | 1350 | |
| Caratteristiche del materiale | Durezza HV | 1700 | 1600 | 1400 | 800 | 
| Resistenza alla flessione 4PT | >3500 | >2900 | >11000 | 900 | |
| Resistenza alla compressione KGF/CM2 | 30000 | 25000 | 25000 | 4000 | |
| Proprietà termodinamica | Temperatura di esercizio massima ºC | 1600 | 1450 | 1300 | 1100 | 
| Coefficiente di espansione termica 10-6/ºC 0-1000ºC | 8 | 7.8 | 10 | 6 | |
| Forza di impatto termoresistente T(ºC) | 200 | 220 | 350 | 200 | |
| Conducibilità termica W/M.K | 31 | 22 | 3 | 2.5 | |
| Caratteristiche elettriche | Resistività di volume Ω.CM | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | 
| Resistenza alla rottura dell'isolamento KT/M. | 18 | 16 | 15 | 10 | |
| Costante dielettrica 1 MHZ(e) | 9.2-10.5 | 9.0-10 | 12.5 | 5.8 | |
1. Elevata resistenza meccanica.
Alta resistività e buone prestazioni di isolamento elettrico.
3. Durezza elevata.
4. Elevato punto di fusione e resistenza alla corrosione.

 
         