Informazioni di Base.
Model No.
                                     TMAX-CAL-280
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     10000/anno
                                 Descrizione del Prodotto

Materiale batteria Lab lamina di rame doppio lato rivestito in grafite Per la ricerca 
1.caratteristiche:  Alta viscosità ed   eccellenti effetti termici,  facile da filare 
                   2.applicazione: Nastro, alette 
                   3.parametri 
| Attributi | Unità | Specifiche | Nota | 
| Esterno | - | Nero | Giudizio visivo | 
| resistenza alla pelatura di 180 ° | N / 25 mm | Min . 6 | GB / T 7122 | 
| Resistenza alla trazione | MPa | 400 | GB / T 17200-2008 | 
| Larghezza massima | mm | 800 mm | Personalizzabile | 
| Intervallo di temperatura | ºC | -20~120 | - | 
| Coefficiente di radiazione termica - | Min 0.98 | Strato di grafite al carbonio | |
| Conducibilità termica | W / m k | 400 + | Rame | 
| Ambiente | Senza RoHS e alogeni | ||








