Informazioni di Base.
Capacità di Produzione
                                     10000 acri/acri al mese
                                 Descrizione del Prodotto
parti in ceramica
(1)materiale: 95% allumina  
(2) bello aspetto 
      (3) Design compatto 
      (4)fate come   le vostre esigenze 
      Siamo  in grado  di fare  una varietà  di ceramiche 
95% ALLUMINIO ceramico refrattario isolamento ceramico barra in ceramica
|            Materiale           |            Statite           |            95% allumina           |            99% allumina           | 
|            Densità(G/cm3)           |            2.7           |            3.65-3.75           |            3.8-3.95           | 
|            Temperatura di applicazione massima(°C)           |            1100           |            1500           |            1800           | 
|            Resistenza alla flessione (MPa)           |            150           |            300           |            340           | 
|            Resistenza alla compressione (MPa)           |            900           |            3400           |            3600           | 
|            Durezza(HV0,5)           |            800           |            1800           |            2000           | 
|            Resistenza alla rottura dell'isolamento(KV/mm)           |            10           |            15-18           |            18           | 
| . | |||
 




