Informazioni di Base.
Model No.
                                     YN-1100
                                 colore
                                     giallo
                                 forma
                                     pennino, punta della penna, pennino, neb
                                 utilizzare
                                     per pennino fontana
                                 purtia
                                     zro2 stabilizzato ysz, y203, ossido di zirconio
                                 materiale
                                     ceramica zirconia
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     personalizzato
                                 Marchio
                                     yunnuo
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8547100000
                                 Capacità di Produzione
                                     500000 pz/anno
                                 Descrizione del Prodotto








 Pennino in ceramica
Pennino in ceramica Per penna
Dati del materiale:
|             Componente chimico:95%ZrO2,5%Y2O3             | ||
|             Densità             |             g/cm3             |             6.02             | 
|             Assorbimento dell'acqua             |             %             |             0             | 
|             Temperatura di sinterizzazione             |             C             |             1540             | 
|             Durezza             |             ALTA TENSIONE             |             1360             | 
|             Resistenza alla flessione             |             MPa             |             1400             | 
|             Resistenza alla compressione             |             MPa             |             2500             | 
|             Resistenza alla frattura             |             MPa.m3/2             |             7             | 
|             Coefficiente di espansione termica             |             /C.             |             10.2*10-6             | 
|             Resistenza agli shock termici             |             T(C)             |             360             | 
|             Conducibilità termica             |             W/m.k(25-300C)             |             2             | 
 
         