- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
                                     GM-15
                                 contenuto di carbonio
                                     ad alto contenuto di carbonio
                                 grado
                                     grado industriale
                                 forma
                                     grafite stampata
                                 morfologia dei cristalli
                                     grafite a scaglie
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     da ply-wood
                                 Specifiche
                                     hp/uhp 200-700 (diametro)
                                 Marchio
                                     baiyi
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8545110000
                                 Capacità di Produzione
                                     8.000 tonnellate/anno
                                 Descrizione del Prodotto
Elettrodo in grafite
L'elettrodo di grafite è realizzato con coke di petrolio domestico di prima classe e coke ad ago di alta qualità e ampiamente utilizzato nei forni elettrici ad arco per la produzione di acciai legati, metallo e altri materiali non metallici, ecc. gli elettrodi di grafite includono: Potenza regolare, alta potenza, potenza ultra elevata ed elettrodo quadrato. La gamma di diametri copre da 200 mm a 800 mm. I nostri prodotti possiedono le seguenti caratteristiche: Bassa resistività elettrica, buona conducibilità elettrica e termica, elevata resistenza all'ossidazione, maggiore resistenza agli urti termici e meccanici, elevata resistenza meccanica, elevata precisione di lavorazione.
La società Baiyi e il suo partner hanno una capacità produttiva annua di elettrodi di grafite di 60,000 MT.
 
    
    
      
      
     Controllo e garanzia di qualità
·Laboratorio Nazionale certificato
·Strumenti di misura chiave, tra cui: Resistenza specifica, densimetro bulk, misuratore di modulo elastico, ispettore della resistenza alla flessione, Misuratore di analisi ceneri, misuratore di analisi CTE, ecc.
·Calibrazione dello strumento in tempo
·Test delle proprietà in loco, tra cui:
L-CTE,C-CTE
Resistenza specifica, densità apparente,
Resistenza alla flessione, contenuto di ceneri, modulo elastico
Specifiche tecniche:
| Articolo | Unità | RP | HP | UHP | ||||
| 250-400 | 450-800 | 300-400 | 450-700 | 300-400 | 450-700 | |||
| Resistività elettrica | Elettrodo | μΩ.m. | 7.5-8.6 | 7.5-8.8 | 5.5-6.8 | 5.5-7.0 | 4.6-6.0 | 4.8-6.2 | 
| Nipplo | 4.5-5.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.5 | |||||
| Resistenza alla flessione | Elettrodo | MPa | ≥8.0 | ≥11.0 | ≥11.0 | |||
| Nipplo | ≥15.0 | ≥16.0 | ≥18.0 | |||||
| Modulo elastico | Elettrodo | GPA | ≤9.0 | ≤11.0 | ≤13.0 | |||
| Nipplo | ≤13.0 | ≤14.0 | ≤15.0 | |||||
| Densità apparente | Elettrodo | g/cm3 | 1.55-1.65 | 1.63-1.73 | 1.65-1.75 | |||
| Nipplo | 1.70-1.75 | 1.73-1.80 | 1.75-1.82 | |||||
| Cenere | Elettrodo | % | ≤0.3 | |||||
| Nipplo | ||||||||
| CTE(100-600)ºC | Elettrodo | 10-6/ºC | 2.00-2.50 | 1.80-2.00 | 1.30-1.50 | |||
| Nipplo | 1.50-1.80 | 1.50-1.80 | 1.20-1.40 | |||||
Capacità di trasporto corrente
| Diametro nomina | RP | HP | UHP | ||||
| Capacità di trasporto corrente | Densità di corrente | Capacità di trasporto corrente | Densità di corrente | Capacità di trasporto corrente | Densità di corrente | ||
| poll | mm | R | A/cm2 | R | A/cm2 | R | A/cm2 | 
| 12 | 300 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 | 
| 14 | 350 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 | 
| 16 | 400 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 | 
| 18 | 450 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 | 
| 20 | 500 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 | 
| 22 | 550 | 32000-40000 | 13-16 | 35000-55000 | 14-22 | 42000-64000 | 17-26 | 
| 24 | 600 | 35000-41000 | 13-15 | 41000-61000 | 14-21 | 50000-73000 | 17-25 | 
| 28 | 700 | 39000-48000 | 10-12 | 55000-82000 | 14-21 | 67000-99000 | 17-25 | 
| 32 | 800 | 43000-54000 | 8-10 | / | / | / | / | 
