- Panoramica
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
                                     B0310001
                                 purezza
                                     95% 96% 99%
                                 tipo
                                     piastre in ceramica
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartoni o legno
                                 Marchio
                                     sole
                                 Origine
                                     Wuxi China
                                 Codice SA
                                     8207300090
                                 Capacità di Produzione
                                     50000/pz. anno
                                 Descrizione del Prodotto



 
   | Caratteristiche dei nostri componenti in ceramica | |
| 1 | Produzione rapida fino a 3 giorni In media, restituiamo preventivi entro 24 ore.Siamo buoni a produrre vari altamente qualificati parti in ceramica (Al2O3, ZrO2, Si3N4, SiC) appena 3 giorni | 
| 2 | Elevata precisione garantita Offriamo varie tolleranze a seconda delle diverse esigenze, la tolleranza può raggiungere +/-0,005 mm | 
| 3 | Servizio OEM/ODM I nostri ingegneri hanno maturato una ricca esperienza dai nostri progetti precedenti, per cui possiamo gestire tutti i progetti di lavorazione di precisione dei processi ceramici, servendo in vari settori | 
| 4 | Controllo qualità La nostra azienda dispone di un sistema di controllo della qualità del suono, di apparecchiature di rilevamento avanzate e di un sistema di gestione della qualità rigoroso. | 
| Contenuto | Unità | A1203 | ZrO2 | SIC | Si3N4 | ||
|           Proprietà           |  |  |           95%AL2O3           |           99%AL2O3           |           ZrO2           |           ZrO2           |           ZrO2           | 
| Caratteristiche meccaniche |           Colore           |  |           nero           |           giallo chiaro           |           Avorio           |           nero           |           grigio/nero           | 
|           Densità           |           g/cm3           |           3.7           |           3.85           |           6.02           |           3.2           |           3.2           | |
|           Resistenza alla flessione           |           MPa           |           300           |           310           |           800           |           500           |           750           | |
|           Resistenza alla compressione           |           MPa           |           2300           |           2400           |           3000           |           2200           |           3800           | |
|           Modulo elastico           |  |           3-4           |           3-4           |           8           |           -----------           |           7           | |
|           Coefficiente Weber           |           m           |           12           |           12           |           15           |           -----------           |           15           | |
|            Durezza           |           HV0.5           |           1400           |           1600           |           1200           |           -----------           |           1700           | |
| Caratteristiche termiche |           Coefficiente di espansione termica di linea            |           10-5K-1           |           7-8           |           7-8           |           10           |           4.2           |           2           | 
|           Conducibilità termica           |           W/mk           |           20           |           29           |           3           |           60           |           20           | |
|           Resistenza agli urti termici            |           TºC           |           250           |           200           |           300           |           400           |           750           | |
|           Temperatura di esercizio massima            |           ºC           |           1500           |           1600           |           1000           |           -----------           |           1300           | |
|          Caratteristiche elettriche          |           Resistenza volumetrica a 20ºC           |           Ωcm           |           >10^14           |           >10^14           |           >10^14           |           10^3-10^8           |           >10^14           | 
|           Costante dielettrica            |           εr           |           9           |           10           |           33           |           -----------           |           -----------           | |
|           Rigidità dielettrica            |           V/m.           |           15*10^6           |           15*10^6           |           11*10^6           |           -----------           |           10*10^6           | |
|          Caratteristiche chimiche          |           (60%)90ºC           |           Perdita DI PESO mg/cm3/giorno           |           0.1           |           0.1           |           0           |           0.04           |           1           | 
|           Acido solforico (95%)95ºC           |           0.3           |           0.34           |           0.04           |           0.01           |           0           | ||
|           Soda caustica (30%)80ºC           |           0.9           |           0.95           |           0.08           |           0           |           0.2           | ||



 
   
 
      

Naturalmente, prendiamo anche il design per i clienti e facciamo le parti speciali e lo stampo, soddisfatti con clienti di alta qualità.
E IL LEAD TIME?
Il tempo di consegna si basa sulla quantità e sulla complessità degli strumenti di ordinazione. È normale per 10-20 giorni, se urgente,
organizzeremo la produzione con la massima priorità per ridurre i tempi di consegna.
TENETE UNA SCORTA DEI VOSTRI PRODOTTI?
Le scorte saranno per i ricambi ordinabili regolarmente, per il prodotto personalizzato che abbiamo bisogno di lavorare secondo
a requisiti speciali.
IL VOSTRO INGEGNERE PUÒ ADERIRE AL NOSTRO PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE
Siamo lieti di lavorare con voi, possiamo offrire la nostra idea e il nostro design.
ESISTE UN LISTINO PREZZI?
Non esitate a contattare le nostre vendite per ottenere l'ultimo listino prezzi e l'offerta.
