Informazioni di Base.
Model No.
HT, ST, UT, UT-S, ST-C, ST-M, UT-M, 3D Multilayer
Materiale
Ceramica
Dipartimenti applicabili
Dipartimento Dental
Natura
elaborazione di dentellature
Certificazione
CE, fda sfds rfda
colore
vita 16 a colori
forza
1100-1350 mpa
trasmittanza
30%-49%
temperatura sinterizzata
1530
campione fornito
sì
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
20*20*10 cm
Marchio
regolo
Origine
Hebei Province China
Capacità di Produzione
200000
Descrizione del Prodotto

Articolo | HS | HT | ST | ST-C. | ST-M | UT-M. | UT | Multistrato 3D |
Resistenza alla flessione | 1470 Mpa | 1470 MPa | 1200 MPa | 1200 MPa | 1200 MPa | 1100 MPa | 1100 MPa | >1200 Mpa |
Trasmittanza | Opaco | 30% | 41% | 40% | 40% | 45% | 45% | 49% |
Densità pre-sinterizzazione (g/cm3) | 3.20 | 3.20 | 3.15 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
Durezza vimini (MPa) | 1400 | 1400 | 1300 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 | 1250 |
Fattore di ritiro (%) | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 | 19-22 |
Temperatura di sinterizzazione | 1460 ºC | 1460 ºC | 1530 ºC | 1530 ºC | 1530 ºC | 1530 ºC | 1530 ºC | 1480 ºC |









