Informazioni di Base.
Model No.
STGC-60-17
Digitare
Acciaio inossidabile impianti di riscaldamento
Certificazione
CE, ISO
Struttura
Tipo orizzontale
Marca
sante
temperatura massima
1700c
materiale del tubo
tubo al2o3
dimensioni del tubo
diam. 60 mm x 1000 mm lunghezza
dimensioni zona calda
300 mm
tensione
ca 208 v monofase, 50/60 hz
potenza
6 kw
Pacchetto di Trasporto
in cassa di legno compensato
Specifiche
certificato ce/iso9001
Marchio
sante
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8514
Capacità di Produzione
50 set/mese
Descrizione del Prodotto
Forno a tubo da vuoto da laboratorio con sistema di controllo del flusso di gas CVD
Applicazione del prodotto
Il forno a tubo CVD è progettato appositamente per la deposizione di materiale ad alte temperature. È composto da corpo di forno, misuratore di flusso di gas e pompa da vuoto.
Il forno è applicato principalmente al rivestimento sottovuoto, alla preparazione di nanotubi di carbonio, alla crescita di nanofilo e alla sinterizzazione di materiale di batteria, nonché alla saldatura ad espansione di materiali metallici e al trattamento termico sotto vuoto o atmosfera protettiva. L'apparecchiatura è la scelta ideale per l'uso in laboratori di materiali.
Parametro tecnico:
Modelli:




Responsabile marketing: Caleb li
https://santefurnace.en.made-in-china.com
Aggiungere: No.4, Sunxin Road, Luoyang Free Trade zone, Henan, Cina
Applicazione del prodotto
Il forno a tubo CVD è progettato appositamente per la deposizione di materiale ad alte temperature. È composto da corpo di forno, misuratore di flusso di gas e pompa da vuoto.
Il forno è applicato principalmente al rivestimento sottovuoto, alla preparazione di nanotubi di carbonio, alla crescita di nanofilo e alla sinterizzazione di materiale di batteria, nonché alla saldatura ad espansione di materiali metallici e al trattamento termico sotto vuoto o atmosfera protettiva. L'apparecchiatura è la scelta ideale per l'uso in laboratori di materiali.
Parametro tecnico:
Materiale della camera | Fibra ceramica di allumina leggera |
Elemento riscaldante | Asta MoSi2 |
Materiale del tubo | Tubo Al2O3 |
Dimensioni del tubo | Diam. 60x1000mm |
Dimensioni di lavoro | 300 mm |
Temperatura massima | 1700ºC |
Velocità di riscaldamento | 0-30ºC/min |
Termocoppia | Tipo B. |
Controllo della temperatura | Controller programmabile e controllo automatico PID |
Precisione della temperatura | ±1ºC |
Tensione | CA 380 V trifase, 50/60 Hz |
Potenza | 6 KW |
Attrezzatura per vuoto | Pompa a vuoto |
Regolazione del gas | Flussometro di massa di gas(in grado di introdurre contemporaneamente gas a tre vie) |
Valore di vuoto | 2000 Pa~6×10¯²Pa |
Accessori standard | Flangia di tenuta 2 guanti per alte temperature 1 paio, pinza crogiolo 1 pz, gancio per forno 1 pz, linea di alimentazione 1 pz |
Periodo di garanzia | Un anno (le parti consumabili, come l'elemento riscaldante e la termocoppia, non sono coperte dalla garanzia). |
Modello | Dimensioni zona di heatingzone | Diam. Tubo*lunghezza | Max. Temperatura | Tensione | Potenza | Elemento riscaldante | Temp. Precisione del controllo |
STG-40-16 | 300 mm | Φ40×1000 mm | 1600ºC | 380 V. | 6 KW | Asta MoSi2 | ±1ºC |
STG-60-16 | 300 mm | Φ60×1000 mm | 1600ºC | 380 V. | 6 KW | Asta MoSi2 | ±1ºC |
STG-80-16 | 300 mm | Φ80×1000 mm | 1600ºC | 380 V. | 8 KW | Asta MoSi2 | ±1ºC |
STG-100-16 | 300 mm | Φ100×1000 mm | 1600ºC | 380 V. | 8 KW | Asta MoSi2 | ±1ºC |
STG-40-17 | 300 mm | Φ40×1000 mm | 1700ºC | 380 V. | 6 KW | Asta MoSi2 | ±1ºC |
STG-60-17 | 300 mm | Φ60×1000 mm | 1700ºC | 380 V. | 6 KW | Asta MoSi2 | ±1ºC |
STG-80-17 | 300 mm | Φ80×1000 mm | 1700ºC | 380 V. | 8 KW | Asta MoSi2 | ±1ºC |
STG-100-17 | 300 mm | Φ100×1000 mm | 1700ºC | 380 V. | 8 KW | Asta MoSi2 | ±1ºC |








Responsabile marketing: Caleb li
https://santefurnace.en.made-in-china.com
Aggiungere: No.4, Sunxin Road, Luoyang Free Trade zone, Henan, Cina