Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Valvola di regolazione della velocità del flusso d'aria
Dati tecnici:
Fluido | Aria |
Pressione di esercizio | 0~150 psi |
Temperatura di esercizio | 0~60 C. |
Dimensioni del tubo | 4,6,8,10,12,14,16 |
Dimensione filettatura | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" |
Filettatura standard | NPT, G, ZG |
Test di qualità: 100% prima dell'imballaggio
Consegna: Aria, mare, espresso
Pagamento: T/T, Western Union o paypal
Quantità ordine mini: 100 pezzi
ANGRUI MACHINERY CO.,LTD
Angrui è un impianto pneumatico con più di 10 anni di esperienza.
Produzione professionale di raccordi pneumatici, cilindri pneumatici, elettrovalvole e così via.
Sebbene il nostro obiettivo sia principalmente la qualità dei prodotti, il controllo dei costi è costante.
Tutti i componenti pneumatici che forniamo sono di alta qualità e di basso costo.
Offriamo una vasta gamma di prodotti per soddisfare le vostre esigenze.
E stiamo trovando che le nostre parti pneumatiche possono essere ampiamente usate nell'industria automobilistica,
protezione ambientale per macchine automatiche, attrezzature mediche, costruzioni, industrie di imballaggio e così via.
Materiale di costruzione
Applicabile | Aria compressa, fluido | ||||||||
Pressione di esercizio | 15 Bar | ||||||||
Intervallo di temperatura | -20&gradi; da C a +80&gradi; C (200&gradi; C ) | ||||||||
Corpo | Ottone nichelato o acciaio inox | ||||||||
Rilasciare il pulsante | Copolimero poli ossi metilene | ||||||||
Anello di tenuta | Ottone nichelato | ||||||||
O-ring | NBR | ||||||||
Diametro esterno tubo: | 04, 05, 06, 08, 10, 12, 14 mm 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 pollici | ||||||||
Collegamenti: | M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 N1/8, N1/4, N3/8, N1/2 |
Test di qualità: 100% prima dell'imballaggio
Consegna: Aria, mare, espresso
Pagamento: T/T, Western Union o paypal
Quantità ordine mini: 100 pezzi